分支机构变更公示

机构名称 机构编码 统一社会信用代码 成立日期 注销时间
华凯保险销售股份有限公司重庆城口营业部 210049500229800 91500229MAAC07A17J 2021-11 2024-08-08
华凯保险销售股份有限公司浙江分公司 210049330481800 91330100307349725P 2014-5 2025-06-15
华凯保险销售股份有限公司温州分公司 210049330000817 91330327MA2860NA9D 2016-8 2025-03-17
华凯保险销售股份有限公司威海市荣成营业部 210049370000819 91371082MA3CGLTN05 2016-9 2025-08-19
华凯保险销售股份有限公司天津第一分公司 210049120000801 91120102MA069JMB3T 2018-1 2025-05-26
华凯保险销售股份有限公司沈阳第一分公司 210049210000804 91210103MA0XRQEJXE 2018-5 2024-07-11
华凯保险销售股份有限公司陕西分公司 210049610000800 91610112MA6TXJ5T56 2016-4 2025-09-06
华凯保险销售股份有限公司瑞安塘下分公司 210049330000813 91330381MA285TMJX8 2016-7 2025-08-29
华凯保险销售股份有限公司青岛上马营业部 210049370200804 91370214MA3ERMUB39 2018-2 2025-09-30
华凯保险销售股份有限公司青岛崂山营业部 210049370200801 91370213MA3DCYC412 2017-7 2025-06-24
华凯保险销售股份有限公司南通营业部 210049320000806 91320602MA1MBDLH77 2015-11 2025-05-16
华凯保险销售股份有限公司南京建邺分公司 210049320000803 91320116353290365U 2015-9 2025-05-21
华凯保险销售股份有限公司辽宁分公司 210049210000800 91210105MA0P56L823 2016-9 2025-06-16
华凯保险销售股份有限公司连云港分公司 210049130903800 91320700MA1N0NPQ4W 2016-11 2025-04-23
华凯保险销售股份有限公司江苏如皋营业部 210049320000818 91320982MA1MYRLK58 2016-11 2025-01-23
华凯保险销售股份有限公司甘肃分公司 210049620102800 91620100MA73F03Q60 2020-8 2024-05-23
华凯保险销售股份有限公司滁州分公司 210049340000803 91341100MA2MQLCM66 2015-11 2025-04-25
华凯保险销售股份有限公司沧州分公司 210049130000804 91130921MA09TL49XG 2018-4 2025-03-12

 

NEWS INFORMATION

新闻资讯

创建时间:2022-03-11 14:36
浏览量:0
收藏